Vores værktøj til at administrere din tilladelse til vores brug af cookies er midlertidigt offline. Derfor mangler der muligvis nogle funktioner, der kræver dit samtykke til brug af cookies.

THE 3

DE NYE BMW M340i xDRIVE TOURING OG BMW M340d xDRIVE TOURING MOTORER OG TEKNISKE DATA.
Oplev de kraftfulde benzin- og dieselmotorer, og se mål og yderligere tekniske data for den nye BMW M340i xDrive Touring og BMW M340d xDrive Touring.
MOTORER OG TEKNISKE DATA FOR DE NYE BMW 3-SERIE TOURING MODELVARIANTER.
- Benzin
- BMW 330e Touring (2022)
- BMW 330e Touring (2022)
- BMW 330e xDrive Touring (2022)
- BMW 330e xDrive Touring (2022)
No search result found. Please try another input
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse med skiftekontakter
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse
- Steptronic Sport gearkasse
Brændstoftype | Elektrisk og benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Drejningsmoment i Nm | 420 "1" |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 265 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 300 / 1350 - 4000 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | 53 - 61 |
---|---|
Maksimal AC-ladeeffekt i kW | 3,7 |
AC-ladetid i timer, fx ved BMW wallbox, 0-100% batteriladning (SOC) | 4 |
Maksimal hastighed i km/t | 230 |
---|---|
Tophastighed eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 5,9 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 139 |
Egenvægt tom i kg | 1.900 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.350 |
Last i kg | 525 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.050 / 1.380 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 410 - 1420 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug kombineret (l/100 km) | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Strømforbrug AC kombineret (kWh/100km) | 16,1 - 18,1 |
Tankindhold i l | 40 |
CO₂ kombineret (g/km) | 31 - 42 |
---|
Brændstoftype | Elektrisk og benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Drejningsmoment i Nm | 420 "1" |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 265 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 300 / 1350 - 4000 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | 53 - 61 |
---|---|
Maksimal AC-ladeeffekt i kW | 3,7 |
AC-ladetid i timer, fx ved BMW wallbox, 0-100% batteriladning (SOC) | 4 |
Maksimal hastighed i km/t | 230 |
---|---|
Tophastighed eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 5,9 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 139 |
Egenvægt tom i kg | 1.900 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.350 |
Last i kg | 525 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.050 / 1.380 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 410 - 1420 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug kombineret (l/100 km) | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Strømforbrug AC kombineret (kWh/100km) | 16,1 - 18,1 |
Tankindhold i l | 40 |
CO₂ kombineret (g/km) | 31 - 42 |
---|
Brændstoftype | Elektrisk og benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Drejningsmoment i Nm | 420 "1" |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 265 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 300 / 1350 - 4000 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | 47 - 58 |
---|---|
Maksimal AC-ladeeffekt i kW | 3,7 |
AC-ladetid i timer, fx ved BMW wallbox, 0-100% batteriladning (SOC) | 4 |
Maksimal hastighed i km/t | 225 |
---|---|
Tophastighed eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 5,9 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 139 |
Egenvægt tom i kg | 1.955 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.405 |
Last i kg | 525 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.100 / 1.390 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 410 - 1420 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug kombineret (l/100 km) | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Strømforbrug AC kombineret (kWh/100km) | 16,9 - 19,1 |
Tankindhold i l | 40 |
CO₂ kombineret (g/km) | 35 - 48 |
---|
Brændstoftype | Elektrisk og benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Drejningsmoment i Nm | 420 "1" |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 265 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 300 / 1350 - 4000 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | 47 - 58 |
---|---|
Maksimal AC-ladeeffekt i kW | 3,7 |
AC-ladetid i timer, fx ved BMW wallbox, 0-100% batteriladning (SOC) | 4 |
Maksimal hastighed i km/t | 225 |
---|---|
Tophastighed eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 5,9 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 139 |
Egenvægt tom i kg | 1.955 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.405 |
Last i kg | 525 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.100 / 1.390 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 410 - 1420 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug kombineret (l/100 km) | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Strømforbrug AC kombineret (kWh/100km) | 16,9 - 19,1 |
Tankindhold i l | 40 |
CO₂ kombineret (g/km) | 35 - 48 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 135 (184) |
Drejningsmoment i Nm | 300 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 300 / 1350 - 4000 |
Maksimal hastighed i km/t | 230 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,6 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 141 |
Egenvægt tom i kg | 1.660 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.180 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 975 / 1.285 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 153 - 170 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 135 (184) |
Drejningsmoment i Nm | 300 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 300 / 1350 - 4000 |
Maksimal hastighed i km/t | 230 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,6 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 141 |
Egenvægt tom i kg | 1.660 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.180 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 975 / 1.285 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 153 - 170 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 180 (245) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1600 - 4000 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 6,1 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 141 |
Egenvægt tom i kg | 1.675 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.195 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 985 / 1.285 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 154 - 172 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 180 (245) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1600 - 4000 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 6,1 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 141 |
Egenvægt tom i kg | 1.675 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.195 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 985 / 1.285 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 154 - 172 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 180 (245) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1600 - 4000 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 6 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 135 |
Egenvægt tom i kg | 1.735 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.255 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.035 / 1.295 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 164 - 182 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 180 (245) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1600 - 4000 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 6 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 135 |
Egenvægt tom i kg | 1.735 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.255 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.035 / 1.295 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 164 - 182 |
---|
Brændstoftype | Benzin – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 275 (374) |
Drejningsmoment i Nm | 500 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 500 / 1900 - 5000 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 4,6 |
Længde / bredde / højde | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 130 |
Egenvægt tom i kg | 1.870 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.390 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.115 / 1.350 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 255/40 R18 99 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx18 LM |
Fælgstørrelse bag | 8,5Jx18 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 182 - 197 |
---|
Brændstoftype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 140 (190) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.995 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4.000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimal hastighed i km/t | 229 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,2 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 141 |
Egenvægt tom i kg | 1.740 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.230 |
Last i kg | 565 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.010 / 1.315 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 5 - 5,7 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 132 - 150 |
---|
Brændstoftype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 140 (190) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.995 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4.000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimal hastighed i km/t | 229 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,2 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 11,4 |
Frihøjde i mm | 141 |
Egenvægt tom i kg | 1.740 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.230 |
Last i kg | 565 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.010 / 1.315 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 5 - 5,7 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 132 - 150 |
---|
Brændstoftype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 140 (190) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.995 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4.000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimal hastighed i km/t | 225 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,5 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 135 |
Egenvægt tom i kg | 1.800 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.320 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.080 / 1.330 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 5,3 - 6 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 139 - 158 |
---|
Brændstoftype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 140 (190) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.995 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4.000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimal hastighed i km/t | 225 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,5 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 135 |
Egenvægt tom i kg | 1.800 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.320 |
Last i kg | 595 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.080 / 1.330 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 5,3 - 6 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 139 - 158 |
---|
Brændstoftype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 210 (286) |
Drejningsmoment i Nm | 650 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 210 (286) / 4.000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 650 / 1500 - 2500 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 5,2 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 135 |
Egenvægt tom i kg | 1.900 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.400 |
Last i kg | 575 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.160 / 1.340 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 148 - 165 |
---|
Brændstoftype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 210 (286) |
Drejningsmoment i Nm | 650 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Elektrisk effekt kW(hk) | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 210 (286) / 4.000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 650 / 1500 - 2500 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 5,2 |
Længde / bredde / højde | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Bredde i mm/med spejle | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 135 |
Egenvægt tom i kg | 1.900 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.400 |
Last i kg | 575 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.160 / 1.340 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1510 |
Dæk for | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 225/50 R17 98 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx17 LM |
Fælgstørrelse bag | 7,5Jx17 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 148 - 165 |
---|
Brændstoftype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 250 (340) |
Drejningsmoment i Nm | 700 |
