Mange biler er klar til hurtig levering hos vores forhandlere, og andre er på vej og leveres snart.
Hurtig og nem adgang til
Vores værktøj til at administrere din tilladelse til vores brug af cookies er midlertidigt offline. Derfor mangler der muligvis nogle funktioner, der kræver dit samtykke til brug af cookies.
Effekt i hk (kW) | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | - | - | - |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | - | - | - |
Vælg mindst én bil.
Kun forskelle vises.
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Drevtype | - | - | - |
---|---|---|---|
Effekt i hk (kW) | - | - | - |
Drejningsmoment i Nm | - | - | - |
Gearkasse | - | - | - |
Træktype | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Cylindre | - | - | - |
---|---|---|---|
Slagvolumen i cm³ | - | - | - |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | - | - | - |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | - | - | - |
---|---|---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Acceleration 0-100 km/t på sek | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleration 0 - 100 km/t "1-Foot Rollout" i sek | - | - | - |
Topfart i km/t | - | - | - |
Maksimal hastighed elektr. i km/t | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | - | - | - |
---|---|---|---|
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | - | - | - |
Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
Brændstofforbrug med afladet batteri, blandet kørsel i l/100 km | - | - | - |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | - | - | - |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | - | - | - |
CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
Elforbrug, kombineret WLTP i kWh/100 km | - | - | - |
Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km | - | - | - |
Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | - | - | - |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | - | - | - |
Elektrisk rækkevidde, WLTP (bykørsel) i km | - | - | - |
Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
CO2-klasse (min.) | - | - | - |
CO2-klasse (maks.) | - | - | - |
CO2-klasse, når batteriet er afladet (min) | - | - | - |
CO2-klasse, når batteriet er afladet (maks.) | - | - | - |
Forbikørselsstøj | - | - | - |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | - | - | - |
CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
Petrol Equivalent Best | - | - | - |
Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
---|---|---|---|
Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Batteristørrelse i kWh | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum charging power AC in kW | - | - | - |
Maksimal ladeeffekt AC/DC i kW | - | - | - |
Ladetid AC 0-100 % i h | - | - | - |
bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
Maximum charging power DC in kW | - | - | - |
Ladetid DC 10-80 % i h | - | - | - |
Rækkevidde i km ved 10 minutters high-power-efteropladning | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Maksimal afladningseffekt Vehicle-to-Load (V2L) i kW | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
Maksimal lade- og afladningseffekt med BMW Wallbox Professional 3-faset i kW | - | - | - |
Maksimal lade- og afladningseffekt med BMW Wallbox Professional 1-faset i kW | - | - | - |
Ladetide med BMW Wallbox Professional 3-faset (0-100% ladetilstand) i timer | - | - | - |
Ladetide med BMW Wallbox Professional 1-fase (0-100% ladetilstand) i timer | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Længde i mm | - | - | - |
---|---|---|---|
Bredde i mm | - | - | - |
Højde i mm | - | - | - |
Bredde i mm/med spejle | - | - | - |
Hjulafstand i mm | - | - | - |
Egenvægt i kg | - | - | - |
Tilladt totalvægt i kg | - | - | - |
Nyttelast i kg | - | - | - |
Bagagerumsvolumen i l | - | - | - |
Tankkapacitet i l | - | - | - |
Tagrælingsbeslag uden tagræling i kg | - | - | - |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg | - | - | - |
Volumen forreste opbevaringsrum i l | - | - | - |
Bagagevolumen med sæder nedfældet i l | - | - | - |
Bagagerumsvolumen op til ryglænets overkant i l | - | - | - |