Mange biler er klar til hurtig levering hos vores forhandlere, og andre er på vej og leveres snart.
Hurtig og nem adgang til
Vores værktøj til at administrere din tilladelse til vores brug af cookies er midlertidigt offline. Derfor mangler der muligvis nogle funktioner, der kræver dit samtykke til brug af cookies.
| Effekt [kW (hk)] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-100 km/t [sek.] | - | - | - |
| Forbrug, blandet kørsel (WLTP) [km/l] | - | - | - |
Vælg mindst én bil.
Kun forskelle vises.
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Drivlinje | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Effekt [kW (hk)] | - | - | - |
| Drejningsmoment [Nm] | - | - | - |
| Gearkasse | - | - | - |
| Træktype | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Cylindre | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Slagvolumen [cm³] | - | - | - |
| Effekt (nominel) [kW (hk)] / hastighed [o/min] | - | - | - |
| Drejningsmoment (nominelt) [Nm] / hastighed [o/min] | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Effekt (nominel) / 30-min effekt [kW (hk)] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Drejningsmoment (nominelt) [Nm] | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Acceleration 0-100 km/t [sek.] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 - 100 km/t "1-Foot Rollout" [sek.] | - | - | - |
| Tophastighed [km/t] | - | - | - |
| Tophastighed eldrift [km/t] | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Forbrug, blandet kørsel (WLTP) [km/l] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Forbrug, blandet kørsel (WLTP) [km/l] | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Elforbrug, bykørsel (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Forbrug, motorvej (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Forbrug med afladet batteri, bykørsel (WLTP) [km/l] | - | - | - |
| Forbrug med afladet batteri, motorvej (WLTP) [km/l] | - | - | - |
| Forbrug med afladet batteri, blandet kørsel (WLTP) [km/l] | - | - | - |
| CO₂-udledning, blandet kørsel (WLTP) [g/km] | - | - | - |
| CO₂-udledning, blandet kørsel (WLTP) [g/km] | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| Elforbrug, blandet kørsel WLTP [kWh/100 km] | - | - | - |
| Elforbrug, blandet kørsel WLTP [kWh/100 km] | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Elforbrug, bykørsel (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Elforbrug, motorvej (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Rækkevidde (WLTP) [km] | - | - | - |
| Rækkevidde (WLTP) [km] | - | - | - |
| Rækkevidde, bykørsel (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| CO₂-klasse (min.) | - | - | - |
| CO₂-klasse (maks.) | - | - | - |
| CO₂-klasse, når batteriet er afladet (min) | - | - | - |
| CO₂-klasse, når batteriet er afladet (maks.) | - | - | - |
| Forbikørselsstøj [dB(A)] | - | - | - |
| Stationært lydniveau [dB(A)] / hastighed [o/min] | - | - | - |
| CO₂-ækvivalent samlet set | - | - | - |
| CO₂ | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Batterikapacitet [kWh] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maks. ladeeffekt AC [kW] | - | - | - |
| Maks. ladeeffekt AC/DC [kW] | - | - | - |
| Min. opladningstid AC (0-100%) [timer] | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Maks. ladeeffekt DC [kW] | - | - | - |
| Min. opladningstid DC (10-80%) [timer] | - | - | - |
| Tilføjet rækkevidde efter 10 minutters HPC højeffektopladning [km] | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Maks. afladningseffekt Vehicle-to-Load (V2L) [kW] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maks. afladningseffekt Vehicle-to-Vehicle (V2V) [kW] | - | - | - |
| Maks. afladningseffekt Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) [kW] | - | - | - |
| Maks. opladnings- og afladningseffekt med BMW Wallbox Professional 3-faset [kW] | - | - | - |
| Maks. opladnings- og afladningseffekt med BMW Wallbox Professional 1-faset [kW] | - | - | - |
| Opladningstid med BMW Wallbox Professional 3-faset (0-100%) [timer] | - | - | - |
| Opladningstid med BMW Wallbox Professional 1-faset (0-100%) [timer] | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
| Længde [mm] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bredde [mm] | - | - | - |
| Høyde [mm] | - | - | - |
| Bredde med sidespejle [mm] | - | - | - |
| Hjulafstand [mm] | - | - | - |
| Egenvægt [kg] | - | - | - |
| Tilladt totalvægt [kg] | - | - | - |
| Nyttelast [kg] | - | - | - |
| Bagagerumsvolumen [liter] | - | - | - |
| Tankvolumen [liter] | - | - | - |
| Maks. tagbelastning uden tagræling [kg] | - | - | - |
| Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 % / støttelast [kg] | - | - | - |
| Volumen forreste opbevaringsrum [liter] | - | - | - |
| Bagagevolumen med sæder nedfældet [liter] | - | - | - |
| Bagagerumsvolumen op til ryglænets overkant [liter] | - | - | - |