Vores værktøj til at administrere din tilladelse til vores brug af cookies er midlertidigt offline. Derfor mangler der muligvis nogle funktioner, der kræver dit samtykke til brug af cookies.

THE 8
BMW 8-SERIE GRAN COUPÉ: TEKNISKE SPECIFIKATIONER
THE 8BMW 8-SERIE GRAN COUPÉ: TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TEKNISKE DATA (*WLTP)
Vælg model
No search result found. Please try another input
Vælg gearkasse
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 390 (530) |
Drejningsmoment i Nm | 750 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 4.395 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 750 / 1800 - 4600 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | 3,9 |
Længde / bredde / højde | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Hjulafstand i mm | 3.023 / 12,6 |
Frihøjde i mm | 128 |
Egenvægt tom i kg | 2.085 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.600 |
Last i kg | 590 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.300 / 1.390 |
Bagagerumsvolumen i l | 440 (440) / 440 |
Dæk for | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 275/30 R20 97 Y XL |
Fælgstørrelse for | 8Jx20 LM |
Fælgstørrelse bag | 9Jx20 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | 10,7 - 11 |
---|---|
Tankindhold i l | 68 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 243 - 250 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 460 (625) |
Drejningsmoment i Nm | 750 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 4.395 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 460 (625) / 6.000 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 750 / 1800 - 5860 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | 3,2 |
Længde / bredde / højde | 5.098 / 1.943 / 1.420 |
---|---|
Hjulafstand i mm | 3.027 / 12,9 |
Frihøjde i mm | 123 |
Egenvægt tom i kg | 2.070 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.440 |
Last i kg | 445 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.230 / 1.240 |
Bagagerumsvolumen i l | 440 (440) / 440 |
Dæk for | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dæk bag | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Fælgstørrelse for | 9,5Jx20 |
Fælgstørrelse bag | 10,5Jx20 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | 11,4 - 11,6 |
---|---|
Tankindhold i l | 68 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 261 - 265 |
---|
- Disclaimer reference invalid