Tekniske data for BMW 2-serie Coupé M Modeller.
1 | |
---|---|
Drevtype | Benzin |
Effekt i hk (kW) | 275 (374) |
Drejningsmoment i Nm | 500 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
1 | |
---|---|
Cylindre | 6 |
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,3 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 12,3–11,4 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 200–185 |
Forbikørselsstøj | 68 5 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 91 / 3.750 5 |
4.548 mm | |
1.838 mm | |
1.404 mm | |
Længde i mm | 4.548 |
Bredde i mm | 1.838 |
Højde i mm | 1.404 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.741 |
Egenvægt i kg 3 | 1.765 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.165 |
Nyttelast i kg | 475 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 4 | 1.600 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 390 |
Tankkapacitet i l | 52 |
1 | |
---|---|
Drevtype | Benzin |
Effekt i hk (kW) | 353 (480) |
Drejningsmoment i Nm | 600 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
1 | |
---|---|
Cylindre | 6 |
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 353 (480) / 6.250 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 600 / 2.700 - 5.620 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 10,4–10,1 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 224–218 |
Forbikørselsstøj | 69 5 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 90 / 3.750 5 |
4.580 mm | |
1.887 mm | |
1.403 mm | |
Længde i mm | 4.580 |
Bredde i mm | 1.887 |
Højde i mm | 1.403 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.747 |
Egenvægt i kg 3 | 1.805 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.155 |
Nyttelast i kg | 425 |
Bagagerumsvolumen i l | 390 |
Tankkapacitet i l | 52 |
1 | |
---|---|
Drevtype | Benzin |
Effekt i hk (kW) | 353 (480) |
Drejningsmoment i Nm | 550 |
Gearkasse | Manuel 6-trins-gearkasse |
Træktype | Baghjulstræk |
1 | |
---|---|
Cylindre | 6 |
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 353 (480) / 6.250 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 550 / 2.650 - 6.130 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,2 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 10–9,8 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 232–226 |
Forbikørselsstøj | 69 5 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 90 / 3.750 5 |
4.580 mm | |
1.887 mm | |
1.403 mm | |
Længde i mm | 4.580 |
Bredde i mm | 1.887 |
Højde i mm | 1.403 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.747 |
Egenvægt i kg 3 | 1.780 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.155 |
Nyttelast i kg | 450 |
Bagagerumsvolumen i l | 390 |
Tankkapacitet i l | 52 |
1 | |
---|---|
Drevtype | Benzin |
Effekt i hk (kW) | 390 (530) |
Drejningsmoment i Nm | 650 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
1 | |
---|---|
Cylindre | 6 |
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 390 (530) / 6.250 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 3,8 |
---|---|
Topfart i km/t | 302 |
1 , 2 | |
---|---|
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 10 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 226 |
Forbikørselsstøj | 70 5 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 92 / 3.750 5 |
4.587 mm | |
1.887 mm | |
1.395 mm | |
Længde i mm | 4.587 |
Bredde i mm | 1.887 |
Højde i mm | 1.395 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.747 |
Egenvægt i kg 3 | 1.775 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.125 |
Nyttelast i kg | 425 |
Bagagerumsvolumen i l | 390 |
Tankkapacitet i l | 52 |
BMW fælge og dæk.
Vi udsætter dækkene på vores biler for strenge tests, hvor vi vurderer dem ud fra op til 50 forskellige kvalitetskriterier – betydeligt mere end de standardiserede dækmærkningskrav, der foreskrives i EU-lovgivningen. Her finder du alle oplysninger om egenskaberne ved de dæk, der anvendes af BMW.
Forbrug og CO₂-udledning.
BMW M2 CS: Forbrug, blandet kørsel: 10 km/l; CO₂-udledning, blandet kørsel: 226 g/km.
BMW M2 Coupé: Forbrug, blandet kørsel: 10–9,8 km/l; CO₂-udledning, blandet kørsel: 232–226 g/km.
BMW M240i xDrive Coupé: Forbrug, blandet kørsel: 12,3–11,4 km/l; CO₂-udledning, blandet kørsel: 200–185 g/km.
De angivne værdier er baseret på den obligatoriske WLTP-måleprocedure. De faktiske værdier afhænger af forskellige faktorer, f.eks. kørestil, rute, vejrforhold, ekstra elektrisk forbrug (inklusive aircondition), dæk, batteriets tilstand.
Foreløbige værdier; manglende værdier forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.