Mange biler er klar til hurtig levering hos vores forhandlere, og andre er på vej og leveres snart.
Vores værktøj til at administrere din tilladelse til vores brug af cookies er midlertidigt offline. Derfor mangler der muligvis nogle funktioner, der kræver dit samtykke til brug af cookies.
Effekt i hk (kW) | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | - | - | - |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | - | - | - |
Vælg mindst én bil.
Kun forskelle vises.
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Drevtype | - | - | - |
---|---|---|---|
Effekt i hk (kW) | - | - | - |
Drejningsmoment i Nm | - | - | - |
Gearkasse | - | - | - |
Træktype | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Cylindre | - | - | - |
---|---|---|---|
Slagvolumen i cm³ | - | - | - |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | - | - | - |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
(Nominal) power / 30-minutes-power in kW (hp) | - | - | - |
---|---|---|---|
(Nominal) torque in Nm | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Acceleration 0-100 km/t på sek | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
Maksimal hastighed i km/t | - | - | - |
Maksimal hastighed elektr. i km/t | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | - | - | - |
---|---|---|---|
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | - | - | - |
Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Bykørsel i l/100km | - | - | - |
Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | - | - | - |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | - | - | - |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | - | - | - |
CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km | - | - | - |
Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km | - | - | - |
Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | - | - | - |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer | - | - | - |
Electric range, WLTP (City) in km | - | - | - |
Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
Energiforbrugsmærkning, min. | - | - | - |
Energiforbrugsmærkning, maks. | - | - | - |
CO2 class when the battery is discharged (min) | - | - | - |
CO2 class when the battery is discharged (max) | - | - | - |
Støj ved forbikørsel i dB(A) | - | - | - |
Stilstandsstøj i dB(A) / 1/min | - | - | - |
CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
Petrol Equivalent Best | - | - | - |
Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
---|---|---|---|
Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Batteristørrelse i kWh | - | - | - |
---|---|---|---|
Maksimal ladeeffekt AC i kW | - | - | - |
Maksimal ladeeffekt AC/DC i kW | - | - | - |
Ladetid AC 0-100 % i h | - | - | - |
Maksimal AC-ladeeffekt i kW | - | - | - |
Maksimal ladeeffekt DC i kW | - | - | - |
Ladetid DC 10-80 % i min | - | - | - |
Rækkevidde i km ved 10 minutters high-power-efteropladning | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Maximum discharging power Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 3-phase in kW | - | - | - |
Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 1-phase in kW | - | - | - |
Charging time with BMW Wallbox Professional 3-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
Charging time with BMW Wallbox Professional 1-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
I dette afsnit er der ikke forskel på de valgte modeller.
De valgte modeller har ingen relevant information i denne sektion.
Længde i mm | - | - | - |
---|---|---|---|
Bredde i mm | - | - | - |
Højde i mm | - | - | - |
Længde / bredde / højde | - | - | - |
Bredde i mm/med spejle | - | - | - |
Hjulafstand i mm | - | - | - |
Egenvægt i kg | - | - | - |
Maksimal vægt | - | - | - |
Last i kg | - | - | - |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | - | - | - |
Bagagerumsvolumen i l | - | - | - |
Tankindhold i l | - | - | - |
Roof rack mount without roof rails in kg | - | - | - |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg | - | - | - |
Volume front storage compartment in l | - | - | - |
Luggage volume with seats folded down in l | - | - | - |
Luggage volume up to the top edge of the seat back in l | - | - | - |