TEKNISKE DATA FOR BMW 5-SERIE SEDAN.
Drevtype | Benzin – plug-in-hybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 360 (489) 3 |
Drejningsmoment i Nm | 700 3 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 6 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
(Nominel) effekt/30 minutter effekt i kW (hk) | 145 (197) |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 280 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 4,3 |
---|---|
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
Maksimal hastighed elektr. i km/t | 140 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km 6 | 1 - 0,8 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer 6 | 23 - 19 |
Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km 6 | 23,3 - 21,6 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer 7 | 83 - 90 |
Batteristørrelse i kWh | 19 |
---|---|
Maksimal ladeeffekt AC/DC i kW | 7,4 (-) / - |
Ladetid AC 0-100 % i h | 3,25 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Længde i mm | 5.060 |
---|---|
Bredde i mm | 1.900 |
Højde i mm | 1.515 |
Bredde i mm/med spejle | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Hjulafstand i mm | 2.995 |
Egenvægt i kg 9 | 2.230 |
Maksimal vægt | 2.805 |
Last i kg | 650 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 10 | 2.000 / 100 |
Bagagerumsvolumen i l | 520 |
Tankindhold i l | 60 |
Drevtype | Benzin – plug-in-hybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 220 (299) 3 |
Drejningsmoment i Nm | 450 3 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominel) effekt/30 minutter effekt i kW (hk) | 135 (184) |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 250 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 6,3 |
---|---|
Maksimal hastighed i km/t | 230 |
Maksimal hastighed elektr. i km/t | 140 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km 6 | 0,8 - 0,6 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer 6 | 18 - 13 |
Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km 6 | 21,8 - 19,9 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer 7 | 92 - 103 |
Batteristørrelse i kWh | 19,4 |
---|---|
Maksimal ladeeffekt AC/DC i kW | 7,4 (-) / - |
Ladetid AC 0-100 % i h | 3,25 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Længde i mm | 5.060 |
---|---|
Bredde i mm | 1.900 |
Højde i mm | 1.515 |
Bredde i mm/med spejle | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Hjulafstand i mm | 2.995 |
Egenvægt i kg 9 | 2.080 |
Maksimal vægt | 2.655 |
Last i kg | 650 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 10 | 1.800 / 100 |
Bagagerumsvolumen i l | 520 |
Tankindhold i l | 60 |
Drevtype | Fuldt elektrisk |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 250 (340) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 1-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
(Nominel) effekt/30 minutter effekt i kW (hk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 400 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 6 |
---|---|
Maksimal hastighed elektr. i km/t | 193 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 0 |
---|---|
Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km | 18,9 - 15,9 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer 7 | 495 - 581 |
Batteristørrelse i kWh | 81,2 |
---|---|
Maksimal ladeeffekt AC/DC i kW | 11 (-) / 205 |
Ladetid DC 10-80 % i h | 30 |
Ladetid AC 0-100 % i h | 8,5 (-) |
Rækkevidde i km ved 10 minutters high-power-efteropladning | 156 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Længde i mm | 5.060 |
---|---|
Bredde i mm | 1.900 |
Højde i mm | 1.515 |
Bredde i mm/med spejle | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Hjulafstand i mm | 2.995 |
Egenvægt i kg 9 | 2.205 |
Maksimal vægt | 2.740 |
Last i kg | 610 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 10 | 1.500 / 80 |
Bagagerumsvolumen i l | 490 |
Drevtype | Fuldt elektrisk |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 442 (601) |
Drejningsmoment i Nm | 795 |
Gearkasse | 1-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
(Nominel) effekt/30 minutter effekt i kW (hk) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 795 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 3,8 |
---|---|
Maksimal hastighed elektr. i km/t | 230 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 0 |
---|---|
Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km | 20,6 - 18,2 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer 7 | 455 - 515 |
Batteristørrelse i kWh | 81,2 |
---|---|
Maksimal ladeeffekt AC/DC i kW | 11 (22) / 205 |
Ladetid DC 10-80 % i h | 30 |
Ladetid AC 0-100 % i h | 8,5 (4,25) |
Rækkevidde i km ved 10 minutters high-power-efteropladning | 146 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Længde i mm | 5.060 |
---|---|
Bredde i mm | 1.900 |
Højde i mm | 1.505 |
Bredde i mm/med spejle | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Hjulafstand i mm | 2.995 |
Egenvægt i kg 9 | 2.380 |
Maksimal vægt | 2.895 |
Last i kg | 590 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 10 | 2.000 / 80 |
Bagagerumsvolumen i l | 490 |
Drevtype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 145 (197) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.995 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 145 (197) / 4.000 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominel) effekt/30 minutter effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,3 |
---|---|
Maksimal hastighed i km/t | 233 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 148 - 134 |
Batteristørrelse i kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Længde i mm | 5.060 |
---|---|
Bredde i mm | 1.900 |
Højde i mm | 1.515 |
Bredde i mm/med spejle | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Hjulafstand i mm | 2.995 |
Egenvægt i kg 9 | 1.850 |
Maksimal vægt | 2.405 |
Last i kg | 630 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 10 | 2.000 / 100 |
Bagagerumsvolumen i l | 520 |
Tankindhold i l | 60 |
Drevtype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 145 (197) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.995 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 145 (197) / 4.000 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominel) effekt/30 minutter effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,3 |
---|---|
Maksimal hastighed i km/t | 228 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 6 - 5,5 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 158 - 144 |
Batteristørrelse i kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Længde i mm | 5.060 |
---|---|
Bredde i mm | 1.900 |
Højde i mm | 1.515 |
Bredde i mm/med spejle | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Hjulafstand i mm | 2.995 |
Egenvægt i kg 9 | 1.905 |
Maksimal vægt | 2.460 |
Last i kg | 630 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 10 | 2.000 / 100 |
Bagagerumsvolumen i l | 520 |
Tankindhold i l | 60 |
Drevtype | Benzin – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 153 (208) 11 |
Drejningsmoment i Nm | 330 11 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominel) effekt/30 minutter effekt i kW (hk) | - (-)- |
---|
Acceleration 0-100 km/t på s | 7,5 |
---|---|
Maksimal hastighed i km/t | 230 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km | 6,4 - 5,7 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 144 - 130 |
Batteristørrelse i kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Længde i mm | 5.060 |
---|---|
Bredde i mm | 1.900 |
Højde i mm | 1.515 |
Bredde i mm/med spejle | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Hjulafstand i mm | 2.995 / 12,3 |
Egenvægt i kg 9 | 1.800 |
Maksimal vægt | 2.335 |
Last i kg | 610 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 10 | 2.000 / 100 |
Bagagerumsvolumen i l | 520 |
Tankindhold i l | 60 |
BMW HJUL OG DÆK.
Vi udsætter dækkene på vores biler for strenge test med op til 50 forskellige kvalitetskriterier – betydeligt mere end de standardiserede dækmærkningskrav, der forskrives i EU-lovgivningen. Her finder du alle oplysninger om egenskaberne ved de dæk, der anvendes af BMW.
Brændstofforbrug og CO₂-udledning.
BMW 520d: 197 hk. Forbrug 16,4-19,6 km/l. CO2-udledning 135-160 g/km. Energiklasse A til A+. Forbrug kan påvirkes af bl.a. kørestil, terræn og vejr. Bilen er vist med ekstraudstyr.