Vores værktøj til at administrere din tilladelse til vores brug af cookies er midlertidigt offline. Derfor mangler der muligvis nogle funktioner, der kræver dit samtykke til brug af cookies.

THE 4
BMW 4-SERIE COUPÉ: MOTORER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Oplev alle data, specifikationer og mål for BMW 4-serie Coupé her.
THE 4 BMW 4-SERIE COUPÉ: MOTORER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Oplev alle data, specifikationer og mål for BMW 4-serie Coupé her.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER. (WLTP*).
Vælg model
No search result found. Please try another input
Vælg gearkasse
Brændstoftype | Benzin – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 275 (374) |
Drejningsmoment i Nm | 500 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Nominelt drejningsmoment i Nm | 25 |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 500 / 1900 - 5000 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,5 |
Længde / bredde / højde | 4.770 / 1.852 / 1.393 |
---|---|
Hjulafstand i mm | 2.851 / 12 |
Frihøjde i mm | 129 |
Egenvægt tom i kg | 1.810 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.220 |
Last i kg | 485 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.120 / 1.165 |
Tilladt anhængervægt / kugletryk i kg | 750 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 440 (440) / 440 |
Dæk for | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 255/40 R18 99 Y XL |
Fælgstørrelse for | 7,5Jx18 LM |
Fælgstørrelse bag | 8,5Jx18 LM |
Brændstofforbrug ved strømsparefunktion ved blandet kørsel | 7,7 - 8,5 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂ strømsparefunktion blandet kørsel | 174 - 192 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 390 (530) |
Drejningsmoment i Nm | 650 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 390 (530) / 6.250 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 650 / 2750 - 5730 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | 3,5 |
Længde / bredde / højde | 4.801 / 1.887 / 1.398 |
---|---|
Hjulafstand i mm | 2.857 / 12,6 |
Frihøjde i mm | 121 |
Egenvægt tom i kg | 1.850 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.205 |
Last i kg | 430 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.120 / 1.150 |
Bagagerumsvolumen i l | 440 (440) / 440 |
Dæk for | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Dæk bag | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Fælgstørrelse for | 9,5Jx19 |
Fælgstørrelse bag | 10,5Jx20 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | 10 - 10,2 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 226 - 229 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 405 (551) |
Drejningsmoment i Nm | 650 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 405 (551) / 6.250 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 650 / 2750 - 5950 |
Maksimal hastighed i km/t | 302 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | 3,4 |
Længde / bredde / højde | 4.801 / 1.918 / 1.399 |
---|---|
Hjulafstand i mm | 2.857 / 12,6 |
Frihøjde i mm | 124 |
Egenvægt tom i kg | 1.835 |
---|---|
Maksimal vægt | 2.190 |
Last i kg | 430 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 1.120 / 1.150 |
Bagagerumsvolumen i l | 440 (440) / 440 |
Dæk for | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Dæk bag | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Fælgstørrelse for | 9,5Jx19 |
Fælgstørrelse bag | 10,5Jx20 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | 10,2 |
---|---|
Tankindhold i l | 59 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 232 |
---|
TEKNISKE SPECIFIKATIONER.
- Disclaimer reference invalid