Vores værktøj til at administrere din tilladelse til vores brug af cookies er midlertidigt offline. Derfor mangler der muligvis nogle funktioner, der kræver dit samtykke til brug af cookies.

THE Z4 M40i

BMW Z4 M40i ROADSTER: MOTORER OG TEKNISKE DATA
Oplev de kraftfulde benzinmotorer, og se mål og yderligere tekniske data for BMW Z4 M40i Roadster.
THE Z4 M40iBMW Z4 M40i ROADSTER: MOTORER OG TEKNISKE DATA
Oplev de kraftfulde benzinmotorer, og se mål og yderligere tekniske data for BMW Z4 M40i Roadster.
BMW Z4 M40i ROADSTER: TEKNISKE DATA.
Vælg model
- Benzin
- BMW Z4 M40i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input
Vælg gearkasse
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 250 (340) |
Drejningsmoment i Nm | 500 |
Gearkasse | Manuel 6-trins-gearkasse |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 500 / 1600 - 4500 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,6 |
Længde / bredde / højde | 4.324 / 1.864 / 1.303 |
---|---|
Hjulafstand i mm | 2.470 / 11 |
Frihøjde i mm | 114 |
Egenvægt tom i kg | 1.625 |
---|---|
Maksimal vægt | 1.860 |
Last i kg | 310 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 880 / 995 |
Bagagerumsvolumen i l | 281 (281) / 281 |
Dæk for | 255/35 ZR19 96 Y XL |
---|---|
Dæk bag | 275/35 ZR19 100 Y XL |
Fælgstørrelse for | 9Jx19 LM |
Fælgstørrelse bag | 10Jx19 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | 8,7 - 8,8 |
---|---|
Tankindhold i l | 52 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 195 - 198 |
---|
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 250 (340) |
Drejningsmoment i Nm | 500 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre/ ventiler pr. cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Forbrændingsmotorens effekt i kW (hk) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Max. drejningsmoment (Nm) ved omdr./min. | 500 / 1600 - 4500 |
Maksimal hastighed i km/t | 250 |
---|---|
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,5 |
Længde / bredde / højde | 4.324 / 1.864 / 1.303 |
---|---|
Hjulafstand i mm | 2.470 / 11 |
Frihøjde i mm | 114 |
Egenvægt tom i kg | 1.640 |
---|---|
Maksimal vægt | 1.860 |
Last i kg | 295 |
Tilladt akseltryk for/bag i kg | 880 / 995 |
Bagagerumsvolumen i l | 281 (281) / 281 |
Dæk for | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Dæk bag | 275/40 ZR18 99 Y |
Fælgstørrelse for | 9Jx18 LM |
Fælgstørrelse bag | 10Jx18 LM |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i km/l | 7,9 - 8,1 |
---|---|
Tankindhold i l | 52 |
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 179 - 182 |
---|
Brændstofforbrug og CO2-udledning.
- Disclaimer reference invalid